Інформація про наповнювання класів та вільних місць

Клас Кількість місць Кількість учнів Кількість вільних місць
1-А 24 22 2
1-Б 24 23 1
2-А 24 21 3
2-Б 24 20 4
2-В 24 19 5
3-А 24 28 0
3-Б 24 23 1
3-В 24 27 0
4-А 24 22 2
4-Б 24 30 0
4-В 24 29 0
4-Г 24 19 5
5-А 30 33 0
5-Б 30 22 8
5-В 30 18 12
5-Г 30 25 5
6-А 30 28 2
6-Б 30 38 0
6-В 30 28 2
7-А 30 30 0
7-Б 30 23 7
7-В 30 33 0
7-Г 30 28 2
8-А 30 27 3
8-Б 30 23 7
8-В 30 23 7
8-Г 30 26 4
9-А 30 26 4
9-Б 30 22 8
9-В 30 31 0
9-Г 30 24 6
10-А 30 33 0
10-Б 30 36 0
11-А 30 26 4
11-Б 30 20 10
  Всього 906